Sacramento Kings

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
44 38

Day Game Day Game
1 Bucks 99, KINGS 93 61 KINGS 98, Spurs 90
2 KINGS 115, Nets 105 62 KINGS 116, Cavaliers 114
3 KINGS 91, Trail Blazers 86 63 No Game
4 WARRIORS 102, Kings 98 64 Kings 101, THUNDERS 95
5 Mavericks 100, KINGS 74 65 Rockets 100, KINGS 89
6 KINGS 95, Timberwolves 86 66 CLIPPERS 110, Kings 91
7 No Game 67 No Game
8 No Game 68 Kings 124, TIMBERWOLVES 87
9 No Game 69 KINGS 110, Nuggets 97
10 Raptors 103, KINGS 93 70 No Game
11 KINGS 94, Celtics 89 71 No Game
12 KINGS 103, Warriors 99 72 Lakers 110, KINGS 97
13 SUNS 99, Kings 87 73 No Game
14 No Game 74 No Game
15 No Game 75 KINGS 112, Jazz 99
16 Magic 108, KINGS 102 76 WARRIORS 105, Kings 96
17 ROCKETS 100, Kings 83 77 No Game
18 Kings 123, LAKERS 92 78 No Game
19 Kings 82, MAVERICKS 77 79 No Game
20 No Game 80 Kings 95, TRAIL BLAZERS 77
21 Lakers 118, KINGS 75 81 Knicks 102, KINGS 93
22 Kings 102, WIZARDS 96 82 KINGS 99, Spurs 95
23 Hornets 106, KINGS 98 83 76ers 101, KINGS 80
24 KINGS 129, Thunders 85 84 No Game
25 No Game 85 Kings 82, TIMBERWOLVES 77
26 No Game 86 KINGS 114, Grizzlies 98
27 No Game 87 Kings 115, TRAIL BLAZERS 88
28 No Game 88 No Game
29 KINGS 112, Rockets 101 89 CLIPPERS 117, Kings 115
30 Kings 111, HEAT 84 90 No Game
31 THUNDERS 112, Kings 105 91 NETS 130, Kings 127
32 KINGS 100, Clippers 88 92 Suns 114, KINGS 99
33 Kings 103, SUNS 95 93 No Game
34 HAWKS 118, Kings 79 94 Kings 115, BUCKS 92
35 No Game 95 JAZZ 120, Kings 87
36 LAKERS 119, Kings 100 96 Kings 99, ROCKETS 98
37 No Game 97 76ERS 120, Kings 98
38 NUGGETS 103, Kings 92 98 Kings 116, CELTICS 88
39 KINGS 133, Nuggets 132 99 RAPTORS 106, Kings 100
40 Kings 100, JAZZ 91 100 HORNETS 120, Kings 73
41 Wizards 114, KINGS 97 101 KINGS 94, Mavericks 86
42 No Game 102 Kings 93, PACERS 75
43 Kings 104, PISTONS 90 103 KNICKS 99, Kings 95
44 No Game 104 Kings 127, MAVERICKS 106
45 No Game 105 No Game
46 Thunders 119, KINGS 113 106 Clippers 126, KINGS 110
47 Kings 118, BULLS 101 107 GRIZZLIES 125, Kings 110
48 Kings 115, CAVALIERS 111 108 Kings 97, SPURS 88
49 KINGS 108, Trail Blazers 98 109 Pistons 121, KINGS 109
50 KINGS 102, Hawks 101 110 KINGS 88, Bulls 83
51 KINGS 104, Timberwolves 100 111 KINGS 107, Heat 94
52 GRIZZLIES 123, Kings 98 112 No Game
53 No Game 113 No Game
54 KINGS 108, Warriors 87 114 KINGS 93, Pacers 73
55 NUGGETS 106, Kings 84 115 Suns 118, KINGS 86
56 SPURS 93, Kings 90 116 Kings 125, MAGIC 98
57 No Game 117 No Game
58 No Game 118 No Game
59 Grizzlies 107, KINGS 103 119 No Game
60 No Game 120 Jazz 98, KINGS 96

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: mayo 19, 2012